Описание
1/3 CMOS Sony EXMORТехнические характеристики
Матрица | 1/3 CMOS Sony EXMOR |
DSP | FH8520 |
Эффективное количество пикселей (ГхВ) | 1280x960 |
Электронный затвор | 1/50 – 1/100000с |
Разрешение | 1200 ТВЛ |
Чувствительность | 0.1 Лк |
Выходной видеосигнал | Композитный выход, 1Vp-p / 75? |
Гамма-коррекция | 0.45 |
Соотношение сигнал/шум | >50dB |
Встроенный объектив | 2.8—12 мм |
Управление диафрагмой | нет |
Режим «день/ночь» | есть |
ИК-фильтр | механический |
ИК-подсветка | до 25 м. |
Компенсация засветки | BLC |
Регулировка усиления | AGC |
Баланс белого | 6 режимов |
Система шумоподавления | 3DNR |
Расширенный динамический диапазон | D-WDR |
Маскирование | 7 зон |
OSD меню | есть |
Видеовыход | BNC |
Реле | нет |
Порт управления | нет |
Исполнение | внутренний купол |
Класс защиты | IP54 |
Нагреватель | нет |
Ток потребления | 450mA |
Рабочая температура | от –10°C до +50°C |
Размеры (DхВ) | 105 x 125мм |
Вес | 400гр |
Специалистами нашей фирмы выполнена реконструкция систем охранно-пожарной сигнализации и охранного телевидения в магазине Пятёрочка на российском проспекте.
БольшеДля вашего удобства мы предлагаем оформить вызов инженера на объект. Он детально изучит все вопросы, касающиеся установки необходимого оборудования.
БольшеРады сообщить Вам, что мы обновили наш сайт! Теперь работать с ресурсом еще удобнее. Мы надеемся что этот сайт будет интереснее и информативнее.
Больше